UniProt-Recon List
This table contains proteins from the Human Metabolic Reconstruction Recon2 that are involved in post-translational modifcations (UniProt database) but were not found in signalling processes from the Reactome database.
| UniProt ID | HGNC Symbol |
|---|---|
| Q5FWF5 | ESCO1 |
| P19174 | PLCG1 |
| P13866 | SLC5A1 |
| Q5VV43 | KIAA0319 |
| Q04760 | GLO1 |
| Q9Y4K0 | LOXL2 |
| O75390 | CS |
| P36871 | PGM1 |
| Q99808 | SLC29A1 |
| P08842 | STS |
| P24752 | ACAT1 |
| P32019 | INPP5B |
| Q8TC12 | RDH11 |
| Q16875 | PFKFB3 |
| P28330 | ACADL |
| P11217 | PYGM |
| Q9UBC3 | DNMT3B |
| Q16878 | CDO1 |
| Q8TF71 | SLC16A10 |
| P11216 | PYGB |
| P54868 | HMGCS2 |
| O75251 | NDUFS7 |
| Q9BYF1 | ACE2 |
| Q00266 | MAT1A |
| O60331 | PIP5K1C |
| Q9NY59 | SMPD3 |
| P47985 | UQCRFS1 |
| P00533 | EGFR |
| P47989 | XDH |
| Q16881 | TXNRD1 |
| Q16760 | DGKD |
| Q8TD20 | SLC2A12 |
| Q92835 | INPP5D |
| P15907 | ST6GAL1 |
| Q9Y2I7 | PIKFYVE |
| P56937 | HSD17B7 |
| P15104 | GLUL |
| P20933 | AGA |
| Q9NY65 | TUBA8 |
| P16442 | ABO |
| P20813 | CYP2B6 |
| P31040 | SDHA |
| P26358 | DNMT1 |
| Q9BXS9 | SLC26A6 |
| P00441 | SOD1 |
| Q14117 | DPYS |
| Q9NYG5 | ANAPC11 |
| P32119 | PRDX2 |
| P09917 | ALOX5 |
| P07738 | BPGM |
| Q13822 | ENPP2 |
| Q86Y38 | XYLT1 |
| O43306 | ADCY6 |
| O75356 | ENTPD5 |
| Q9Y5P4 | COL4A3BP |
| Q969I6 | SLC38A4 |
| P11310 | ACADM |
| P00439 | PAH |
| Q9NPF2 | CHST11 |
| P02730 | SLC4A1 |
| P43004 | SLC1A2 |
| P43005 | SLC1A1 |
| P11926 | ODC1 |
| Q6AI14 | SLC9A4 |
| O95477 | ABCA1 |
| O75106 | AOC2 |
| Q9Y223 | GNE |
| Q9UGH3 | SLC23A2 |
| P40926 | MDH2 |
| P15848 | ARSB |
| P40925 | MDH1 |
| P25092 | GUCY2C |
| Q5MY95 | ENTPD8 |
| Q96HN2 | AHCYL2 |
| Q9BW71 | HIRIP3 |
| Q9Y6K1 | DNMT3A |
| P09172 | DBH |
| Q9NZ20 | PLA2G3 |
| P21964 | COMT |
| Q96RQ3 | MCCC1 |
| P27708 | CAD |
| P27707 | DCK |
| P04040 | CAT |
| P15291 | B4GALT1 |
| Q16795 | NDUFA9 |
| P48764 | SLC9A3 |
| Q16555 | DPYSL2 |
| Q16790 | CA9 |
| P40126 | DCT |
| P34913 | EPHX2 |
| P31645 | SLC6A4 |
| Q8TDX6 | CSGALNACT1 |
| Q9Y233 | PDE10A |
| Q9BW66 | CINP |
| Q9NQR1 | KMT5A |
| O75452 | RDH16 |
| P31641 | SLC6A6 |
| O60658 | PDE8A |
| P11498 | PC |
| Q7LGA3 | HS2ST1 |
| Q9NQR9 | G6PC2 |
| Q8N370 | SLC43A2 |
| P41440 | SLC19A1 |
| P35573 | AGL |
| P00338 | LDHA |
| P04054 | PLA2G1B |
| P07686 | HEXB |
| P07202 | TPO |
| P07203 | GPX1 |
| P04179 | SOD2 |
| Q15111 | PLCL1 |
| P09622 | DLD |
| Q9NRD8 | DUOX2 |
| Q9NRD9 | DUOX1 |
| P49961 | ENTPD1 |
| P14618 | PKM |
| Q13614 | MTMR2 |
| Q9Y5K3 | PCYT1B |
| Q9UEF7 | KL |
| P49281 | SLC11A2 |
| P10253 | GAA |
| P35558 | PCK1 |
| Q7L266 | ASRGL1 |
| Q9P0L2 | MARK1 |
| P19634 | SLC9A1 |
| P51688 | SGSH |
| Q8WVQ1 | CANT1 |
| Q96KQ7 | EHMT2 |
| P00367 | GLUD1 |
| P22352 | GPX3 |
| Q11201 | ST3GAL1 |
| P55017 | SLC12A3 |
| P00480 | OTC |
| Q11203 | ST3GAL3 |
| O95822 | MLYCD |
| P78356 | PIP4K2B |
| P11117 | ACP2 |
| O43865 | AHCYL1 |
| P15289 | ARSA |
| Q96RN1 | SLC26A8 |
| P18669 | PGAM1 |
| P08195 | SLC3A2 |
| P09960 | LTA4H |
| O14773 | TPP1 |
| P27815 | PDE4A |
| Q8WWR8 | NEU4 |
| P0DMM9 | SULT1A3 |
| P00352 | ALDH1A1 |
| P04035 | HMGCR |
| P25874 | UCP1 |
| P48735 | IDH2 |
| P08559 | PDHA1 |
| Q9NUD9 | PIGV |
| O15121 | DEGS1 |
| P14679 | TYR |
| Q03393 | PTS |
| P50897 | PPT1 |
| O95395 | GCNT3 |
| P11168 | SLC2A2 |
| Q9Y4C5 | CHST2 |
| Q05329 | GAD2 |
| O60721 | SLC24A1 |
| P16066 | NPR1 |
| P08684 | CYP3A4 |
| P17707 | AMD1 |
| O15357 | INPPL1 |
| P29803 | PDHA2 |
| P48448 | ALDH3B2 |
| Q9UHW9 | SLC12A6 |
| Q9BTU6 | PI4K2A |
| P31327 | CPS1 |
| P48200 | IREB2 |
| P04406 | GAPDH |
| P12268 | IMPDH2 |
| Q9H310 | RHBG |
| O76074 | PDE5A |
| Q08828 | ADCY1 |
| P08574 | CYC1 |
| Q9UG56 | PISD |
| P05186 | ALPL |
| O15245 | SLC22A1 |
| P28845 | HSD11B1 |
| P29474 | NOS3 |
| O94766 | B3GAT3 |
| Q06520 | SULT2A1 |
| P35354 | PTGS2 |
| P35475 | IDUA |
| O60825 | PFKFB2 |
| O95299 | NDUFA10 |
| O00443 | PIK3C2A |
| P14410 | SI |
| P04180 | LCAT |
| P00966 | ASS1 |
| O60266 | ADCY3 |
| P04183 | TK1 |
| P07451 | CA3 |
| Q9UBM1 | PEMT |
| O95622 | ADCY5 |
| P53396 | ACLY |
| O75874 | IDH1 |
| P19440 | GGT1 |
| P10620 | MGST1 |
| Q9UHI7 | SLC23A1 |
| O43820 | HYAL3 |
| Q08499 | PDE4D |
| P14672 | SLC2A4 |
| P41222 | PTGDS |
| Q9UP95 | SLC12A4 |
| P49748 | ACADVL |
| Q96PN6 | ADCY10 |
| Q8N159 | NAGS |
| P33316 | DUT |
| P06737 | PYGL |
| P06858 | LPL |
| O00748 | CES2 |
| Q8WY07 | SLC7A3 |
| P49585 | PCYT1A |
| P30041 | PRDX6 |
| P36269 | GGT5 |
| Q9BYC5 | FUT8 |
| P15328 | FOLR1 |
| O95992 | CH25H |
| P30048 | PRDX3 |
| P19801 | AOC1 |
| B0YJ81 | HACD1 |
| P05093 | CYP17A1 |
| O60243 | HS6ST1 |
| P20594 | NPR2 |
| Q96A70 | AZIN2 |
| Q9H1B5 | XYLT2 |
| P43353 | ALDH3B1 |
| P22413 | ENPP1 |
| P47712 | PLA2G4A |
| P06744 | GPI |
| P06865 | HEXA |
| Q16836 | HADH |
| Q9H5J4 | ELOVL6 |
| Q13564 | NAE1 |
| Q9GZV3 | SLC5A7 |
| O75610 | LEFTY1 |
| Q9P2W7 | B3GAT1 |
| P17516 | AKR1C4 |
| P11413 | G6PD |
| Q86XP1 | DGKH |
| O00754 | MAN2B1 |
| P17643 | TYRP1 |
| Q02127 | DHODH |
| P49448 | GLUD2 |
| P40879 | SLC26A3 |
| Q6UVY6 | MOXD1 |
| P22304 | IDS |
| Q13574 | DGKZ |
| Q9NUB1 | ACSS1 |
| O43451 | MGAM |
| Q16842 | ST3GAL2 |
| O14494 | PLPP1 |
| Q96QE2 | SLC2A13 |
| Q9UNP4 | ST3GAL5 |
| P15309 | ACPP |
| O14495 | PLPP3 |
| P31350 | RRM2 |
| O00763 | ACACB |
| P51841 | GUCY2F |
| Q9UBY0 | SLC9A2 |
| P39877 | PLA2G5 |
| O43463 | SUV39H1 |
| Q96QD8 | SLC38A2 |
| P04424 | ASL |
| P51970 | NDUFA8 |
| Q16853 | AOC3 |
| Q16613 | AANAT |
| Q06830 | PRDX1 |
| P11511 | CYP19A1 |
| P52824 | DGKQ |
| Q9UKK9 | NUDT5 |
| P16885 | PLCG2 |
| P42357 | HAL |
| P21439 | ABCB4 |
| P35270 | SPR |
| O14939 | PLD2 |
| P17858 | PFKL |
| P22760 | AADAC |
| P08237 | PFKM |
| Q01813 | PFKP |
| P08236 | GUSB |
